Weather for Fall Branch, TN | |||
---|---|---|---|
LAST READING AT TIME: 1:00 AM DATE: December 04 2023, time of next update: 1:05 am | |||
Current Weather | Dry | Current Temperature | 43.2°F (6.2°C), Apparent temp 41.1°F |
Maximum Temperature (since midnight) | 45.5°F at: 12:00 AM | Minimum Temperature (since midnight) | 43.0°F at: 12:52 AM |
Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | NW (318°) |
Windchill Temperature | 43.2°F | Maximum Gust (last hour) | 1.0 mph at: 12:19 AM |
Maximum Gust (since midnight) | 1.2 mph at: 12:19 AM | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.1 mph at: 12:54 AM |
Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
Rainfall This month | 2.00 in. (50.8 mm) | Rainfall To date this year | 67.35 in. (1710.7 mm) |
Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
Yesterdays rainfall | 0.69 in | DewPoint | 33.0°F (Wet Bulb :39.2°F ) |
Humidity | 67 %, Humidex 39.6°F | Barometer corrected to msl | 29.905 in. (1012.7 hPa) |
Pressure change | -0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
Pressure change (last 12 hours) | +0.09 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.03 in |
TRI-CITY REGIONAL AIRPORT, TN, United States (KTRI) 36-28N 082-24W 474M Dec 03, 2023 - 11:53 PM EST / 2023.12.04 0453 UTC Wind: from the WNW (300 degrees) at 5 MPH (4 KT):0 Visibility: 10 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 46.0 F (7.8 C) Dew Point: 30.9 F (-0.6 C) Relative Humidity: 55% Pressure (altimeter): 29.93 in. Hg (1013 hPa) ob: KTRI 040453Z 30004KT 10SM BKN250 08/M01 A2993 RMK AO2 SLP123 T00781006 401780078 cycle: 5
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.